Descrizione del
Posizione:
Via Settima Ovest, sul fiordo principale
Piano terra:
- Soggiorno con divano, aria condizionata, tavolo da pranzo e tv satellitare
- Cucina ben attrezzata con macchina da caffè, bollitore, tostapane, lavastoviglie, frigorifero con congelatore, piano cottura elettrico e forno
Primo piano:
- Una camera matrimoniale
- Una camera con due letti singoli che possono trasformarsi in un matrimoniale
- Un bagno con doccia, lavatrice e wc
- Aria condizionata sul vano scala
Giardino ben curato con tenda da sole, mobili da esterno, lettini e barbecue
Equipaggiamento speciale:
Zanzariere nelle camere da letto, lavatrice, lavastoviglie, aria condizionata
Animali domestici non ammessi
Caratteristiche dell'attrezzatura
Generale
- Forno
- Bagno
- Bagno/doccia
- Doccia
- Giardino
- Mobili da giardino
- Scomparto congelatore
- Lavastoviglie
- Griglia
- Fornello
- Cavo/Sat-TV
- Macchina da caffè
- Aria condizionata
- Frigorifero
- Lavatrice
- Bollitore
- WC
- Cucina-soggiorno
Prezzi di noleggio
Periodo
Pernottamenti minimi
Prezzo per notte
Pulizia finale
VS 2025
2024-12-31 - 2025-05-31
7
80,00 €
più 5,00 € / persona / notte dal 5. persona
Più un deposito rimborsabile del 200na tantum.
Calendario
Aprile 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Gratuito
- Offerta
- Prenotazione
- Prenotazione
Data dell'ultimo aggiornamento del calendario delle presenze: 2025-04-25
da
560,00 €
a settimana / 4 persone
da
560,00 €
a settimana / 4 persone
Nessuna recensione per Casa 958
Non ci sono ancora recensioni per l'alloggio Casa 958.